<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mourinho Fan .com</title>
	<atom:link href="http://www.mourinhofan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mourinhofan.com</link>
	<description>Mourinho Fan, fotos de Mourinho, videos, José Mourinho, entrenador, fútbol</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Exhibición, victoria 0 a 2 y a casa con las arcas llenas.</title>
		<link>http://www.mourinhofan.com/exhibicion-victoria-0-a-2-y-a-casa-con-las-arcas-llenas/</link>
		<comments>http://www.mourinhofan.com/exhibicion-victoria-0-a-2-y-a-casa-con-las-arcas-llenas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olasz Tamás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans de Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[di maria]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[selección kuwait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mourinhofan.com/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[TAMÁS OLASZ- Como no podía ser de otra manera, el Real Madrid tenía que despedir la temporada con una victoria. El conjunto de José Mourinho le ha ganado a la selección de Kuwait con un gol de Di María y otro de Cristiano Ronaldo. Fue un partido para probar cosas nuevas, para dar una pequeña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2635" href="http://www.mourinhofan.com/exhibicion-victoria-0-a-2-y-a-casa-con-las-arcas-llenas/fbl-kuwait-real-madrid-mourinho-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2635" src="http://www.mourinhofan.com/wp-content/uploads/2012/05/13371070116431.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a></p>
<p><strong>TAMÁS OLASZ- </strong>Como no podía ser de otra manera, el Real Madrid tenía que despedir la temporada con una victoria. El conjunto de José Mourinho le ha ganado a la selección de Kuwait con un gol de Di María y otro de Cristiano Ronaldo. Fue un partido para probar cosas nuevas, para dar una pequeña exhibición y de relax para los jugadores blancos. Cuando marcó el portugués, ha sido coreado por la afición local, lo que demuestra el número ilimitado de seguidores que tiene el Real Madrid y Cristiano Ronaldo en todo el planeta. También fue un partido en el que el Real Madrid por patrocinadores y demás regresa a casa con un buen ingreso en su cuenta corriente, un ingreso que no supera por ejemplo al del Atlético de Madrid en tres amistosos que disputarán los colchoneros. Ahora a unos les toca concentrarse para la Eurocopa y otros comienzan ya su pretemporada. Es el caso por ejemplo de Nuri Sahin, que ya empieza su pretemporada particular este mes, jugando hasta cinco amistosos con la selección de Turquía. Es un jugador polivalente, un jugador del que la afición merengue espera muchísimo de cara  la próxima temporada, porque sabe que tiene mucha calidad. Las numerosas lesiones le han pasado factura esta temporada, pero físicamente ya se encuentra muy bien, y obteniendo ritmo seguramente hará algo grande en el conjunto blanco.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2637" href="http://www.mourinhofan.com/exhibicion-victoria-0-a-2-y-a-casa-con-las-arcas-llenas/efe_20120515_210148_pa0246mourinho_1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2637" src="http://www.mourinhofan.com/wp-content/uploads/2012/05/efe_20120515_210148_pa0246mourinho_1.jpg" alt="" width="614" height="346" /></a>Sígueme en Twitter: <strong><a href="http://www.twitter.com/tamas_open">@tamas_open</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mourinhofan.com/exhibicion-victoria-0-a-2-y-a-casa-con-las-arcas-llenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último partido</title>
		<link>http://www.mourinhofan.com/el-ultimo-partido/</link>
		<comments>http://www.mourinhofan.com/el-ultimo-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olasz Tamás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[selección de kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[tamas olasz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mourinhofan.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[TAMÁS OLASZ- Después de haber batido todos los récords de la historia consiguiendo 100 puntos en liga, el Real Madrid voló a Kuwait para disputar el último partido de la temporada: un amistoso frente a la selección de Kuwait. El partido se podrá seguir en diferido a través de GolTV a las 22:20 horas, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-2628" href="http://www.mourinhofan.com/el-ultimo-partido/el-real-madrid-esta-en-kuwait-para-jugar-un-amistoso/"><img class="size-full wp-image-2628 aligncenter" src="http://www.mourinhofan.com/wp-content/uploads/2012/05/el-real-madrid-esta-en-kuwait-para-jugar-un-amistoso.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><strong>TAMÁS OLASZ- </strong>Después de haber batido todos los récords de la historia consiguiendo 100 puntos en liga, el Real Madrid voló a Kuwait para disputar el último partido de la temporada: un amistoso frente a la selección de Kuwait. El partido se podrá seguir en diferido a través de <strong>GolTV</strong> a las 22:20 horas, pero nosotros estamos al tanto de todo lo que ocurra para contarlo en &#8220;primicia&#8221; a través de aquí. Recordad que una vez que se acabe ya definitivamente la temporada para los de Mourinho, a lo que permaneceremos atentos es a la Eurocopa, que viviremos y contaremos a través de <strong>asgol.com</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mourinhofan.com/el-ultimo-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid campeón de su liga 32 con récord de 100 puntos</title>
		<link>http://www.mourinhofan.com/el-real-madrid-campeon-de-su-liga-32-con-record-de-100-puntos/</link>
		<comments>http://www.mourinhofan.com/el-real-madrid-campeon-de-su-liga-32-con-record-de-100-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[100 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[121 goles]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[caballito mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[callejon caballito]]></category>
		<category><![CDATA[campeon de liga]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo record]]></category>
		<category><![CDATA[higuain]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho guardiola liga]]></category>
		<category><![CDATA[ozil]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid liga]]></category>
		<category><![CDATA[record puntos liga]]></category>
		<category><![CDATA[record real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mourinhofan.com/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[José Mourinho quiso dar un último regalo de despedida a Pep Guardiola y le quitó el récord de ganador de la liga con más puntos de la historia de La Liga. Al ganar al Mallorca por 4-1, con goles de Cristiano Ronaldo, dos de Özil, y uno de Benzema. Guardiola tenía el récord con 99 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asgol.com/wp-content/uploads/2012/05/realmadrid-liga1.jpg" alt="" title="144360486" width="610" height="443" class="aligncenter size-full wp-image-3041" /><br />
<strong>José Mourinho</strong> quiso dar un último regalo de despedida a Pep Guardiola y le quitó el récord de ganador de la liga con más puntos de la historia de La Liga. Al <strong>ganar al Mallorca por 4-1</strong>, con goles de Cristiano Ronaldo, dos de Özil, y uno de Benzema. Guardiola tenía el récord con 99 puntos y en el Real Madrid Pellegrini lo tenía con 96 puntos. De golpe Mourinho pulverizó los dos. Y consiguió algo que nunca había conseguido el Real Madrid: <strong>100 puntos en la liga</strong>, 32 victorias en la liga de 38 partidos. Por si fuera poco, pese a que los &#8220;malos madridistas&#8221; y antimadridistas decían que era ultradefensivo, ha batido el récord de goles en la liga, con <strong>121 goles</strong>.</p>
<p>Espectacular, increible. Fichar por el Real Madrid y hacer historia es algo muy difícil, ya que es un equipo con tantos años y tantos títulos que hacer récords es misión imposible, pero en su segunda temporada José Mourinho lo ha conseguido y dos récords muy importantes: el de más puntos de toda la historia de la liga, con 100 puntos y el de más goles de la historia con 121 goles. Algo que va a ser muy difícil que lo supere un equipo.<span id="more-2625"></span></p>
<p>Todo pese a que hubo muchos críticos sobre el fichaje de Mourinho, diciendo que no destronaría al Barcelona y que era muy defensivo, que veríamos muy pocos goles. Pues Mourinho ha destronado al Barcelona y ha batido el récord de goles y puntos en una temporada. Y justo cuando Guardiola se va. No sabemos si como venganza a Pep o cómo, pero en los últimos meses Mourinho le destrozó en el Camp Nou, provocando a posteriori su marcha y justo en el último partido bate el récord más preciado en liga que tenía <strong>Pep Guardiola</strong>.</p>
<p>Un equipo que durante toda la temporada se ha mantenido unido y a un nivel físico espectacular. Con momentos de juego de otro mundo. Con un olfato goleador insaciable, tanto de <strong>Cristiano Ronaldo como de Benzema y de Higuain</strong>. Con un <strong>Özil</strong> asistiendo como loco.</p>
<p>El Real Madrid ha dado el salto de calidad que se esperaba para el segundo año de Mourinho y quien sabe si ha conseguido acabar con el ciclo del Barcelona y empezar el suyo.</p>
<p><img src="http://www.asgol.com/wp-content/uploads/2012/05/mourinho-arrodillado.jpg" alt="" title="mourinho-arrodillado" width="480" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-3042" /><br />
Mourinho lo agradeció en la celebración de la liga, arrodillándose ante sus jugadores en señal de agradecimiento por todo el esfuerzo que han hecho y el Bernabeu al ver eso estalló en aplausos para José Mourinho, que también sufrió un <strong>caballito de Callejón</strong>, que estaba deseando hacerlo.<br />
<img src="http://www.asgol.com/wp-content/uploads/2012/05/mourinho-caballito-callejon.jpg" alt="" title="mourinho-caballito-callejon" width="480" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-3043" /></p>
<p>Habrá que ver la temporada que viene que pasa. Como anécdota decir que enhorabuena a los visitantes de Asgol.com que han votado en la encuesta todos estos meses, porque acertaron quién ganaba la liga:</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Fuente: <strong><a href="http://www.asgol.com/el-real-madrid-campeon-de-su-liga-32-con-record-de-100-puntos/">Asgol.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mourinhofan.com/el-real-madrid-campeon-de-su-liga-32-con-record-de-100-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zidane en el entrenamiento y Karanka, Rui Faria, Morais y Silvino Louro en rueda de prensa</title>
		<link>http://www.mourinhofan.com/zidane-en-el-entrenamiento-y-karanka-rui-faria-morais-y-silvino-louro-en-rueda-de-prensa/</link>
		<comments>http://www.mourinhofan.com/zidane-en-el-entrenamiento-y-karanka-rui-faria-morais-y-silvino-louro-en-rueda-de-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruedas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[aitor karanka]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo técnico real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[karanka]]></category>
		<category><![CDATA[Morais]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho zidane]]></category>
		<category><![CDATA[rui faria]]></category>
		<category><![CDATA[silvino louro]]></category>
		<category><![CDATA[zidane]]></category>
		<category><![CDATA[zidane entrenando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mourinhofan.com/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Como bien ha dicho Tamás antes la rueda de prensa de hoy de José Mourinho ha sido muy curiosa. Pero el entrenamiento también, porque ha habido un &#8220;fichaje&#8221;, nada menos que Zinedine Zidane se ha entrenado con el resto de jugadores y las órdenes de José Mourinho. Y en la rueda de prensa, sorpresa, porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mourinhofan.com/wp-content/uploads/2012/05/zidane-entrenamiento.jpg" alt="" title="zidane-entrenamiento" width="476" height="305" class="aligncenter size-full wp-image-2622" /><br />
Como bien ha dicho Tamás antes la rueda de prensa de hoy de <strong>José Mourinho</strong> ha sido muy curiosa. Pero el entrenamiento también, porque ha habido un &#8220;fichaje&#8221;, nada menos que <strong>Zinedine Zidane</strong> se ha entrenado con el resto de jugadores y las órdenes de José Mourinho.</p>
<p>Y en la rueda de prensa, sorpresa, porque han estado todo el cuerpo técnico encabezados por José Mourinho con <strong>Aitor Karanka, Rui Faria, Morais y Silvino Louro</strong>. De hecho hasta le cantaron a Karanka &#8220;karanka portugués, karanka portugués&#8221; Mou junto al resto de ayudantes.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:560px;height:453px" data="http://www.youtube.com/v/jaqaQfX0rJ0&amp;fs=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jaqaQfX0rJ0&amp;fs=1" /></object></p>
<p><img src="http://www.mourinhofan.com/wp-content/uploads/2012/05/mourinho-cuerpotecnico2.jpg" alt="" title="mourinho-cuerpotecnico2" width="630" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2623" /><br />
<br /><span id="more-2620"></span><br />
<img src="http://www.mourinhofan.com/wp-content/uploads/2012/05/mourinho-cuerpotecnico.jpg" alt="" title="mourinho-cuerpotecnico" width="637" height="244" class="aligncenter size-full wp-image-2621" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mourinhofan.com/zidane-en-el-entrenamiento-y-karanka-rui-faria-morais-y-silvino-louro-en-rueda-de-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una rueda de prensa diferente&#8230;</title>
		<link>http://www.mourinhofan.com/una-rueda-de-prensa-diferente/</link>
		<comments>http://www.mourinhofan.com/una-rueda-de-prensa-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olasz Tamás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans de Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos de Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[aiitor karanka]]></category>
		<category><![CDATA[aitor karanka]]></category>
		<category><![CDATA[bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[jose morales]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rui farias]]></category>
		<category><![CDATA[silvino louro]]></category>
		<category><![CDATA[tamas olasz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mourinhofan.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[TAMÁS OLASZ- Peculiar y curiosa rueda de prensa de José Mourinho, previa al encuentro que disputará el domingo el Real Madrid frente al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. Mourinho, el hombre récord, puede batir uno nuevo alcanzando los 100 puntos en liga si gana frente al equipo balear, un hecho que no se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAMÁS OLASZ- </strong>Peculiar y curiosa rueda de prensa de José Mourinho, previa al encuentro que disputará el domingo el Real Madrid frente al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. Mourinho, el hombre récord, puede batir uno nuevo alcanzando los 100 puntos en liga si gana frente al equipo balear, un hecho que no se ha conseguido en toda la historia de esta liga.</p>
<p>En esta curiosa rueda de prensa, no solo ha compadecido el técnico del Real Madrid, sino todo el cuerpo técnico. Mourinho, Aitor Karanka, Silvino Louro, Rui Farias y José Morales, una persona muy importante del cuerpo técnico cuyo labor principal es conocer e investigar todo acerca del juego del equipo rival. No te pierdas el resumen de una rueda de prensa que pocas veces tenemos oportunidad de ver.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.mourinhofan.com/una-rueda-de-prensa-diferente/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a></p>
<p style="text-align: left"><a href="www.twitter.com/tamas_open">Sígueme en Twitter: <strong>@tamas_open</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mourinhofan.com/una-rueda-de-prensa-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granada 1 &#8211; Real Madrid 2, con suerte a por el récord en el Bernabeu</title>
		<link>http://www.mourinhofan.com/granada-1-real-madrid-2-con-suerte-a-por-el-record-en-el-bernabeu/</link>
		<comments>http://www.mourinhofan.com/granada-1-real-madrid-2-con-suerte-a-por-el-record-en-el-bernabeu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos de Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[1-2]]></category>
		<category><![CDATA[agresión jugador granada]]></category>
		<category><![CDATA[gol cristiano ronaldo granada]]></category>
		<category><![CDATA[granada real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[kaka]]></category>
		<category><![CDATA[la liga]]></category>
		<category><![CDATA[pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[penalti ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[pichichi messi]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid la liga]]></category>
		<category><![CDATA[record pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[record puntos madrid]]></category>
		<category><![CDATA[record real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sahin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mourinhofan.com/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Granada 1 &#8211; Real Madrid 2, goles de Jara, Cristiano Ronaldo (penalti) y Cortés en propia puerta en un partido donde José Mourinho puso a muchos suplentes que salieron medio dormidos y el granada se adelantó pronto e incluso estuvo muy cerca del 2-0. Se jugaban el descenso y el Real Madrid sólo el pichichi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asgol.com/wp-content/uploads/2012/05/ronaldo-granada.jpg" alt="" title="SOCCER-SPAIN/" width="610" height="406" class="aligncenter size-full wp-image-3038" /><br />
<strong>Granada 1 &#8211; Real Madrid 2</strong>, goles de Jara, Cristiano Ronaldo (penalti) y Cortés en propia puerta en un partido donde José Mourinho puso a muchos suplentes que salieron medio dormidos y el granada se adelantó pronto e incluso estuvo muy cerca del 2-0. Se jugaban el descenso y el Real Madrid sólo el pichichi de CR7 y un posible récord de puntos.</p>
<p>Se vio a todo el equipo buscando a <strong>Cristiano Ronaldo</strong>, y el propio CR7 luchando pero sin éxito, mientras le soplaban que Messi se estaba inflando a goles (metió cuatro ante el Espanyol y ya lleva 50 goles en liga). Además se notaba la fiesta de los últimos días en los madridistas, que estaban muy fallones todo el rato. Jugadores como Kaká y Di María, balón que tocaban balón que perdían. Benzema lo intentaba pero tampoco estaba acertado.<span id="more-2615"></span></p>
<p><strong>Mourinho</strong> enfadado no daba crédito a lo que veía, la &#8220;oportunidad&#8221; que estaba dando a algunos jugadores que jugaban menos la estaban tirando por la borda. Y en el descanso ni corto ni perezoso, señalo a dos jugadores claramente, Sahin y Kaká, y les cambió por Xabi Alonso e Higuain. </p>
<p>El Real Madrid empezó a dominar más pero sin demasiado peligro. Poco a poco los del granada empezaron a jugar su juego de perder tiempo como fuese. Hasta ese momento la actitud había sido buena.</p>
<p>Pero luego llegó el penalti a Cristiano Ronaldo. Penalti clarísimo, por no decir, el <strong>penalti más claro de la temporada</strong>. El jugador del granada se puso a jugar a rugby y delante del árbitro. Luego los jugadores se volvieron locos y se comieron al árbitro. Incluido se pusieron a insultar y provocar a Cristiano Ronaldo mientras se disponía a tirar el penalti.</p>
<p>Luego hablan de reacciones malas de CR7, pero la provocación que le han hecho antes de tirar ha sido lamentable y permitida por el árbitro. Pero &#8230; lo metió muy bien, pese a que los dos últimos penaltis los había fallado. Un gol que es su 45 gol en liga, pero un pichichi que se le escapaba.</p>
<p>Con el 1-1 el Real Madrid se acordó del récord de puntos, y lo vio más posible que nunca, y metió una marcha más. Mientras el granada le entró pánico al ver que el descenso volvía a sonar por el horizonte. El árbitro añadió cuatro minutos cuando debió haber añadido 7. Pero en el último minuto casi Benzema metió un centro peligroso que Cortés incomprensiblemente metió en propia puerta, dejando a todo el estadio mudo del todo.</p>
<p>Y acabó el partido y los jugadores del Granada se comieron al árbitro, literalmente, uno de ellos incluso lo agredió con una botella. El árbitro expulsó a dos o tres y las sanciones grandes que les llegarán. Sin duda que no le van a venir nada bien para la última jornada donde se juegan el descenso.</p>
<p>Mientras el Real Madrid, sin quererlo se encuentra con tres puntos, que hacen que lleve 97 puntos y que <strong>José Mourinho</strong> haya superado a Pellegrini con la mejor temporada en la liga de la historia (Pellegrini hizo 96 puntos aunque quedó segundo), y el récord de Pep Guardiola de 99 puntos, puede superarlo si ganan el último partido en el Bernabeu ante el Mallorca. Está al alcance de la mano hacer la mejor temporada de toda la historia. Veremos si lo consiguen. Mientras el pichichi ya está sentenciado para <strong>Messi</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.asgol.com/granada-1-real-madrid-2-con-suerte-a-por-el-record-en-el-bernabeu/">AsGol.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mourinhofan.com/granada-1-real-madrid-2-con-suerte-a-por-el-record-en-el-bernabeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

